OSCYLOGRAF KOMPUTEROWY. Działanie układu: Układ karty pomiarowej oscylografu komputerowego składa się zasadniczo z 5 bloków funkcjonalnych:
dekodera adresów
bufora danych
przetwornika a/c
multipleksera
bufora sterującego wejściami multipleksera
Pełny cykl układu pomiarowego przedstawia się następująco: Sygnał podany na wejście multipleksera jest odpowiednio przełączany za pomocą wejść adresowych tego multipleksera. Wyjściowy sygnał jest podany na przetwornik a/c. Zamieniony sygnał na słowo 8-bitowe jest przesłany poprzez bufor na szynę danych mikrokomputera. Następnie używając instrukcji INP i podając jako argument adres, odczytujemy wartość z szyny danych, która jest zawarta pod tym adresem. Program licznik: 10 SCREEN 2
LET A = 0: LET b = 2
LET A1 = 4: LET B1 = 6
LET A2 = 8: LET B2 = 10
LET A3 = 12: LET B3 = 14
25 CLS
LINE (1, 1)-(630, 1)
LINE (630, 1)-(630, 190)
LINE (630, 190)-(1, 190)
LINE (1, 190)-(1, 1)
LINE (150, 50)-(480, 50)
LINE (480, 50)-(480, 140)
LINE (480, 140)-(150, 140)
LINE (150, 140)-(150, 50)
26 LOCATE 12, 22: PRINT " PRZEBIEGI NA DZIELNIKACH "
FOR E = 1 TO 5000
NEXT E
30 LOCATE 12, 22: INPUT "CZAS PRZEBIEGU PROMIENIA .1s-10s"; C
IF C .1 THEN LET N = 270 * C: LET M = 2.1 / C: GOTO 50
50 CLS
LINE (20, 172)-(600, 172)
LINE (600, 168)-(600, 177)
LINE (40, 177)-(40, 10)
LINE (30, 10)-(50, 10)
LINE (1, 1)-(630, 1)
LINE (630, 1)-(630, 190)
LINE (630, 190)-(1, 190)
LINE (1, 190)-(1, 1)
LINE (320, 168)-(320, 172)
LINE (180, 168)-(180, 172)
LINE (460, 168)-(460, 172)
LOCATE 4, 3: PRINT "Q4"
LOCATE 9, 3: PRINT "Q3"
LOCATE 14, 3: PRINT "Q2"
LOCATE 19, 3: PRINT "Q1"
LOCATE 22, 3: PRINT ""
LOCATE 23, 71: PRINT C; "s"
LOCATE 23, 40: PRINT C / 2; "s"
LOCATE 23, 5: PRINT "0s"
LOCATE 23, 78: PRINT "t"
LINE (40, 152)-(630, 152)
LINE (40, 112)-(630, 112)
LINE (40, 72)-(630, 72)
LINE (40, 32)-(630, 32)
60 REM
LINE (41, 130)-(620, 151), 0, BF
LINE (41, 90)-(620, 111), 0, BF
LINE (41, 50)-(620, 71), 0, BF
LINE (41, 10)-(620, 31), 0, BF
FOR F = 1 TO N
OUT (781), b
OUT (781), A
OUT (781), b
X = INP(780)
PSET (40 + F * M, 150 - X * .05)
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)