dystrybuanta ROZKŁADU NORMALNEGO, wersja standaryzowana
u
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,0
0,5 0 0 0
0,5 0 4 0
0,5 0 8 0
0,5 1 2 0
0,5 1 6 0
0,5 1 9 9
0,5 2 3 9
0,5 2 79
0,5 3 1 9
0,5 3 5 9
0,1
,5 3 9 8
,5 4 3 8
,5 4 7 8
,5 5 1 7
,5 5 5 7
,5 5 9 6
,5 6 3 6
,5 6 7 5
,5 7 1 4
,5 7 5 3
0,2
,5 7 9 3
,5 8 3 2
,5 8 7 1
,5 9 1 0
,5 9 4 8
,5 9 8 7
,6 0 2 6
,6 0 6 4
,6 1 0 3
,6 1 4 1
0,3
,6 1 7 9
,6 2 1 7
,6 2 5 5
,6 2 9 3
,6 3 3 1
,6 3 6 8
,6 4 0 6
,6 4 4 3
,6 4 8 0
,6 5 1 7
0,4
,6 5 5 4
,6 5 9 1
,6 6 2 8
,6 6 6 4
,6 7 0 0
,6 7 3 6
,6 7 7 2
,6 8 0 8
,6 8 4 4
,6 8 7 9
0,5
,6 9 1 5
,6 9 5 0
,6 9 8 5
,7 0 1 9
,7 0 5 4
,7 0 8 8
,7 1 2 3
,7 1 5 7
,7 1 9 0
,7 2 2 4
0,6
,7 2 5 7
,7 2 9 0
,7 3 2 4
,7 3 5 7
,7 3 8 9
,7 4 2 2
,7 4 5 4
,7 4 8 6
,7 5 1 7
,7 5 4 9
0,7
,7 5 8 0
,7 6 1 1
,7 6 4 2
,7 6 7 3
,7 7 0 4
,7 7 3 4
,7 7 6 4
,7 7 9 4
,7 8 2 3
,7 8 5 2
0,8
,7 8 8 1
,7 9 1 0
,7 9 3 9
,7 9 6 7
,7 9 9 5
,8 0 2 3
,8 0 5 1
,8 0 7 8
,8 1 0 6
,8 1 3 3
0,9
,8 1 5 9
,8 1 8 6
,8 2 1 2
,8 2 3 8
,8 2 6 4
,8 2 8 9
,8 3 4 0
,8 3 4
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)