Badanie Przetwornika LEM 1

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Badanie Przetwornika LEM 1 - strona 1

Fragment notatki:


AiZ, A2-2
Przetwornik LEM
Niestety nie ma instrukcji do powyższego ćwiczenia, dlatego prezentujemy jedynie wyniki pomiarów. Z tego też powodu nie pamiętamy co właściwie mierzyliśmy.
0,030000 0,054882 70,221298
0,153000 0,185000 56,380592
0,211000 0,277806 52,892274
0,300000 0,391562 50,853369
0,402000 0,522596 49,265916
0,520000 0,736860 47,688973
0,600000 0,779165 47,518072
0,707000 0,916807 47,040739
0,804000 1,142395 46,379991
0,902000 1,167730 46,413228
1,007000 1,303722 46,072251
1,111000 1,437435 45,922038
1,201000 1,554585 45,796261
1,311000 1,696143 45,551186
1,404000 1,815413 45,423827
1,514000 2,063118 45,197558
1,607000 2,289595 45,145797
1,717000 2,223668 45,199472
1,801000 2,331455 45,128527
1,913000 2,485366 45,044150
2,005000 2,599233 45,020857
2,104000 2,722226 44,980490
2,209000 2,853405 44,973640
2,313000 3,028857 44,949402
2,401000 3,104287 45,042787
2,503000 3,239849 45,019712
2,503000 3,238235 45,072396
2,607000 3,364984 44,967182
2,607000 3,367233 45,026076
2,705000 3,496065 45,039416
2,810000 3,628026 45,079881
2,913000 3,762977 45,146670
3,022000 3,907614 45,099840
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz