porównanie wydatków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
porównanie wydatków - strona 1 porównanie wydatków - strona 2 porównanie wydatków - strona 3

Fragment notatki:

2002
2003
Wyszczególnienie
Plan Wykonane Plan
Wykonanie
w złotych 1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM 4 405 165 113 4 218 269 361 4 826 022 211 4 565 749 721 RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego: 692 647 848 660 697 265 721 686 565 724 994 913 podatek dochodowy od osób prawnych
73 892 130
78 803 384
66 737 142
71 458 935
podatek dochodowy od osób fizycznych
479 785 958
460 778 499
476 279 549
474 374 771
dochody z majątku
52 241 382
38 862 788
60 375 766
51 977 287
pozostałe dochody
86 728 378
82 252 594
118 294 108
127 183 920
DOTACJE CELOWE z tego: 2 202 351 275 2 047 305 346 2 593 900 705 2 330 319 867 na zadania z zakresu adm. rządowej
893 400 102
832 059 284
1 053 087 671
960 836 623
w tym: inwestycyjne
233 180 698
194 228 655
421 630 352
337 692 945
na zadania własne
1 020 152 900
937 011 581
1 137 655 083
1 079 494 186
w tym: inwestycyjne
538 461 032
474 230 877
634 668 733
584 739 949
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administ. rządowej
8 814 695
5 071 287
118 963 360
12 076 770
w tym: inwestycyjne
2 017 864
1 347 662
6 317 322
5 702 438
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu teryt.
203 985 144
200 880 998
207 145 213
204 940 159
w tym: inwestycyjne
187 181 172
184 948 316
193 454 773
191 833 734
otrzymane z funduszy celowych
75 998 434
72 282 196
77 049 378
72 972 129
w tym: inwestycyjne
63 320 311
60 565 833
65 659 241
62 961 991
SUBWENCJA OGÓLNA z tego: 1 510 165 990 1 510 266 750 1 510 434 941 1 510 434 941 część oświatowa
420 306 301
420 407 061
439 964 564
439 964 564
część drogowa
846 361 145
846 361 145
817 992 971
817 992 971
część wyrównawcza
243 498 544


(…)

… geodezyjnych i działalności spółek wodnych oraz w zakresie usuwania skutków powodzi w rolnictwie.
Wydatki na wynagrodzenia w dziale Administracja państwowa i samorządowa 14,9% wykonanych wynagrodzeń we wszystkich działach, zaś w wydatkach bieżących działu Administracja państwowa i samorządowa wynagrodzenia stanowiły 51,6%.
Przeciętny dochód ogółem osiągnięty przez województwa za2003 r. w przeliczeniu na 1…
… zł.
Najwyższy dochód - w przeliczeniu na 1 mieszkańca - zrealizowany przez województwo lubuskie, w stosunku do średniego dochodu na 1 mieszkańca obliczonego dla wszystkich województw w kraju, stanowił 152,2%, natomiast w stosunku do najniższego dochodu, zrealizowanego przez województwo łódzkie - 237,2%.
Na mocy ustawy od dnia 1 stycznia 2004 roku zostały zwiększone dochody własne województw. Zwyżka…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz